(资料图片)
2023年3月24日,藏格矿业发生了3笔大宗交易,总成交288.5万股,成交金额7356.76万元,成交均价25.50元。当日收盘报价25.08元,跌幅1.65%,成交金额3.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.15%,溢价1.67%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136.51万 | 3481.01万 | 11.43 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2 | 122.58万 | 3125.79万 | 10.26 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
3 | 29.41万 | 749.96万 | 2.46 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月24日,中际旭创、珠海中富、藏格矿业、巨星科技、光线传媒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
000408 | 藏格矿业 | 3 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 288.50万 | 7356.76万 | 24.15 |
002444 | 巨星科技 | 1 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 305.80万 | 5923.35万 | 22.49 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 9.30 | 9.38 | -0.85 | 556.05万 | 5171.26万 | 6.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 东方舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com